Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года, 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года | Бессрочно | Русский |
3 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4,5 года | Бессрочно | Русский |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Бессрочно | Русский |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Бессрочно | Русский |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Бессрочно | Русский |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | Очная | 5,5 лет | Бессрочно | Русский |
10 | 1.5.4 | Биохимия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 4 года | Не подлежит госаккредитации | Русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34/0 | 34 |
2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7 |
3 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8 |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | очная | 55/0 | 0/2 | 0/0 | 11/0 | 66 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | очная | 1408/0 | 0/28 | 0/0 | 567/67 | 1975 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | очная | 662/0 | 0/4 | 0/0 | 262/11 | 924 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | очная | 58/0 | 0/7 | 0/0 | 94/1 | 152 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | очная | 113/0 | 0/0 | 0/0 | 40/1 | 153 |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | очная | 60/0 | 0/0 | 0/0 | 55/1 | 115 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 6 | 196,4 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | очная | 258 | 0 | 0 | 127 | 213,6 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | очная | 130 | 0 | 0 | 61 | 202,5 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 20 | 221,7 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 210,5 |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 191,6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | очная | 4 | 8 | 29 | 6 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | очная | 2 | 4 | 23 | 2 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | очная | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 10 | 5 |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная |
Используется
|
|||||||||
2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная |
Используется
|
|||||||||
3 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Заочная |
Используется
|
|||||||||
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | Очная |
Используется
|
|||||||||
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная |
Используется
|
|||||||||
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная |
Используется
|
|||||||||
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная |
Используется
|
|||||||||
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная |
Используется
|
|||||||||
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | Очная |
Используется
|
|||||||||
10 | 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная |
Используется
|
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | |||
22 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | |||
23 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | |||
24 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | |||
25 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | |||
26 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | |||
27 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | |||
28 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | |||
29 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | |||
30 | 1.5.4 | Биохимия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре |